С 6 августа в РФ становится обязательной работа контрольно-кассовой техники (ККТ) по формату фискальных документов (ФФД) версии 1.2. Несмотря на то, что на практике все производители и пользователи ККТ получили отсрочку для миграции на ФФД 1.2 на срок от 3 до 6 месяцев в зависимости от применяемых моделей ККТ, всем участникам рынка необходимо готовить свои решения к неизбежным изменениям.
Сегодня мы рассмотрим два тега в трактовке ФФД 1.2:
Признак предмета расчета (тег 1212)
Мера предмета расчета (тег 2108)
Оба тега являются обязательными и их отсутствие при отправке данных ОФД трактуется как административное нарушение.
Данный параметр добавлен в интеграционный интерфейс Set API и должен передаваться в составе карточки товаров из ERP-системы пользователей. При этом для этого тега законодательно установлены следующие зависимости от значений тега 1030:
Таблица 101. Значения реквизита «признак предмета расчета» (тег 1212) в зависимости от сведений, содержащихся в реквизите «наименование предмета расчета» (тег 1030), а также формат данных этого реквизита ФД в печатной форме. | ||
Значение реквизита | Реквизит «наименование предмета расчета» (тег 1030) содержит сведения | Формат ПФ |
1 | о реализуемом товаре, за исключением подакцизного товара и товара, подлежащего маркировке средствами идентификации (наименование и иные сведения, описывающие товар) | «ТОВАР» или «Т» или может не печататься |
2 | о реализуемом подакцизном товаре, за исключением товара, подлежащего маркировке средствами идентификации (наименование и иные сведения, описывающие товар) | «ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР» или «АТ» или может не печататься |
3 | о выполняемой работе (наименование и иные сведения, описывающие работу) | «РАБОТА» или «Р» или может не печататься |
4 | об оказываемой услуге (наименование и иные сведения, описывающие услугу) | «УСЛУГА» или «У» или может не печататься |
5 | о приеме ставок при осуществлении деятельности по проведению азартных игр | «СТАВКА АЗАРТНОЙ ИГРЫ» или «СТАВКА ИГРЫ» или «СА» или может не печататься |
6 | о выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр | «ВЫИГРЫШ АЗАРТНОЙ ИГРЫ» или «ВЫИГРЫШ АИ» или «ВА» или может не печататься |
7 | о приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок при осуществлении деятельности по проведению лотерей | «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» или «СТАВКА ЛОТЕРЕИ» или «СЛ» или может не печататься |
8 | о выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей | «ВЫИГРЫШ ЛОТЕРЕИ» или «ВЛ» или может не печататься |
9 | о предоставлении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации | «ПРЕДОСТАВЛЕ-НИЕ РИД» или «РИД» или может не печататься |
10 | об авансе, задатке, предоплате, кредите | «ПЛАТЕЖ» или «П»или может не печататься |
11 | о вознаграждении пользователя, являющегося платежным агентом (субагентом), банковским платежным агентом (субагентом), комиссионером, поверенным или иным агентом | «АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» или «АВ» |
12 | о взносе в счет оплаты, пени, штрафе, вознаграждении, бонусе и ином аналогичном предмете расчета | «ВЫПЛАТА» или «В» или может не печататься |
13 | о предмете расчета, не относящемуся к предметам расчета, которым может быть присвоено значение от «1» до «11» и от «14» до «26» | «ИНОЙ ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА» или «ИПР» или может не печататься |
14 | о передаче имущественных прав | «ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО» или может не печататься |
15 | о внереализационном доходе | «ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ДОХОД» или может не печататься |
16 | о суммах расходов, платежей и взносов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающих сумму налога | «ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ И ВЗНОСЫ» или может не печататься |
17 | о суммах уплаченного торгового сбора | «ТОРГОВЫЙ СБОР» или может не печататься |
18 | о курортном сборе | «КУРОРТНЫЙ СБОР» или может не печататься |
19 | о залоге | «ЗАЛОГ» или может не печататься |
20 | о суммах произведенных расходов в соответствии со статьей 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающих доход | «РАСХОД» или может не печататься |
21 | о страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых ИП, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам | «ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ИП» или «ВЗНОСЫ НА ОПС ИП» или может не печататься |
22 | о страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых организациями и ИП, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам | «ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ» или «ВЗНОСЫ НА ОПС» или может не печататься |
23 | о страховых взносах на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых ИП, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам | «ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ИП» или «ВЗНОСЫ НА ОМС ИП» или может не печататься |
24 | о страховых взносах на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые организациями и ИП, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам | «ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» или «ВЗНОСЫ НА ОМС» или может не печататься |
25 | о страховых взносах на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | «ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ» или «ВЗНОСЫ НА ОСС» или может не печататься |
26 | о приеме и выплате денежных средств при осуществлении казино и залами игровых автоматов расчетов с использованием обменных знаков игорного заведения | «ПЛАТЕЖ КАЗИНО» или «ПК» или может не печататься |
27 | о выдаче денежных средств банковским платежным агентом | «ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» или «ВЫДАЧА ДС» или может не печататься |
30 | о реализуемом подакцизном товаре, подлежащем маркировке средством идентификации, не имеющем кода маркировки | «АТНМ» или может не печататься |
31 | о реализуемом подакцизном товаре, подлежащем маркировке средством идентификации, имеющем код маркировки | «АТМ» или может не печататься |
32 | о реализуемом товаре, подлежащем маркировке средством идентификации, не имеющем кода маркировки, за исключением подакцизного товара | «ТНМ» или может не печататься |
33 | о реализуемом товаре, подлежащем маркировке средством идентификации, имеющем код маркировки, за исключением подакцизного товара | «ТМ» или может не печататься |
Для сокращения возможностей отправки некорректных данных ОФД на стороне Set Retail 10 предусмотрена следующая логика проверки поступающих из ERP данных и их автозамена:
Если товар является маркированным (все значения mark-type, за исключением jewelry и tobacco), значение тега 1212 рассчитывается автоматически, загруженное в справочнике товаров (при его наличии) игнорируется:
если у позиции в чеке нет марки, то тег 1212 = 32
если у позиции в чеке есть марка, то тег 1212 = 33
Если у товара mark-type = TOBACCO, значение тега 1212 рассчитывается автоматически, загруженное в справочнике товаров (при его наличии) игнорируется:
если у позиции в чеке нет марки, то тег 1212 = 30
если у позиции в чеке есть марка, то тег 1212 = 31
В иных случаях касса Set Retail 10 передаст в ОФД в составе чека значения, полученные для товаров из ERP.
Данный параметр добавлен в интеграционный интерфейс Set API и должен передаваться в составе карточки товаров из ERP-системы пользователей.
Значения параметра являются официальным классификатором единиц измерений товаров. В отношении информации, передаваемой в этом теге, представителям ритейла важно понимать, что этот классификатор не обязательно совпадает со справочником единиц измерений, используемым клиентом.
Таблица 114. Значения реквизита «мера количества предмета расчета» (тег 2108) | |||
Порядковый номер пункта | ПФ | Значение реквизита «мера количества предмета расчета» (тег 2108) в ЭФ | Примечания |
1 | шт. или ед. | 0 | Применяется для предметов расчета, которые могут быть реализованы поштучно или единицами |
2 | г | 10 | Грамм |
3 | кг | 11 | Килограмм |
4 | т | 12 | Тонна |
5 | см | 20 | Сантиметр |
6 | дм | 21 | Дециметр |
7 | м | 22 | Метр |
8 | кв.см | 30 | Квадратный сантиметр |
9 | кв.дм | 31 | Квадратный дециметр |
10 | кв.м | 32 | Квадратный метр |
11 | мл | 40 | Миллилитр |
12 | л | 41 | Литр |
13 | куб. м | 42 | Кубический метр |
14 | кВт∙ч | 50 | Киловатт час |
15 | Гкал | 51 | Гигакалория |
16 | сутки | 70 | Сутки (день) |
17 | час | 71 | Час |
18 | мин | 72 | Минута |
19 | с | 73 | Секунда |
20 | Кбайт | 80 | Килобайт |
21 | Мбайт | 81 | Мегабайт |
22 | Гбайт | 82 | Гигабайт |
23 | Тбайт | 83 | Терабайт |
- | - | 255 | Применяется при использовании иных единиц измерения, не поименованных в п.п. 1-23 |
Для значений этого реквизита на стороне ПО Set Retail 10 никаких логических проверок не предусмотрено и в составе чека ОФД будут переданы те значения, которые поступили в карточках товаров. Если в карточке товара значение для этого тега отсутствует, то Set Retail 10 для всех товаров автоматически передаст ОФД значение 0 (в печатной форме - ШТ./ЕД.).
Команда Set рассчитывает, что представленная выше информация будет для вас интересной и вы уделите время на изучение официальных требований ФФД 1.2 до их вступления в силу.
Алексей Анкудинов
Директор по продуктам Set